| Home | Vehicles | Products | Latest News | Contact /About Us |
Resources |
Ford Windstar

Overview
Built on the Taurus platform, Windstar was initially introduced in 1994 as a 1995 model to give Ford a more car-like competitor to the popular Chrysler minivans. When other automakers began introducing minivans with sliding passenger doors on the driver's side, Ford responded with an early 1998 model that featured a Family Entry System, consisting of a longer driver's door and sliding driver's seat that allowed passengers access to the back from the left side of the vehicle. Windstar was also the first minivan to achieve a double 5-star safety rating, the highest given by the National Highway Traffic Safety Administration, a rating that Windstar has received for five straight years. The Windstar was redesigned for 1999, including all-new interior and exterior styling. In addition, an optional fourth door was added, seating was redesigned, and engine output was increased.
Features & Specs
Engines & Performance
| Cargo Van | LX | LX Std. | LX Deluxe | SE | SEL | Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engines | |||||||
| 3.8L 200 hp V6 | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Trans. | |||||||
| 4-Speed Automatic Overdrive | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Cargo Van | LX | LX Std. | LX Deluxe | SE | SEL | Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Passenger Volume (cu. ft.) | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Cargo Volume (cu. ft.) | 145.70 | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Standard Towing (lb.) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 |
| Maximum Towing (lb.) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 3500 | 3500 |
| Standard Payload (lb.) | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Maximum Payload (lb.) | 1800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Standard GVWR (lb.) | 5540 | 5258 | 5258 | 5425 | 5423 | 5496 | 5483 |
| Maximum GVWR (lb.) | 5540 | 5258 | 5258 | 5425 | 5423 | 5496 | 5483 |
| Cargo Van | LX | LX Std. | LX Deluxe | SE | SEL | Limited | |
| Tank (US gallons) | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 | 26.00 |
| 3.8L 200 hp V6 | |
|---|---|
| 4-Speed Automatic Overdrive | 17 / 23 mpg |
| 3.8L 200 hp V6 | |
|---|---|
| Horsepower | 200 @ 4900 RPM |
| Torque (lb-ft) | 240 @ 3600 RPM |
| Valves/Valve Configuration | 12/OHV |
| Displacement (cc) | 3802 |
| Bore X Stroke (in.) | 3.81 X 3.39 |
| Compression Ratio | 9.3:1 |
| Fuel Type/System | Gas/SEFI |
| Turbocharger | No |
| Supercharger | No |
Safety Features
| Cargo Van | LX | LX Standard | LX Deluxe | SE | SEL | Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Child Safety Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Locking Pickup Truck Tailgate | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Door Locks | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Vehicle Anti-Theft | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Cargo Van | LX | LX Std. | LX Deluxe | SE | SEL | Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Wheel Drive/All Wheel Drive | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| ABS Brakes (2 or 4 Wheel) | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Automatic Load-Leveling | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Electronic Brake Assistance | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Limited Slip Differential or Axle | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Locking Differential | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Traction Control | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Std. |
| Vehicle Stability Control System | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Std. |
| Cargo Van | LX | LX Std. | LX Deluxe | SE | SEL | Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver Airbag | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Front Side Airbag | N/A | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Std. |
| Front Side Airbag with Head Protection | N/A | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Std. |
| Passenger Airbag | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Side Head Curtain Airbags | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Second Row Side Airbag | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Second Row Side Airbag with Head Protection | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Power Windows | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Electronic Parking Aid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Std. |
| First Aid Kit | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Trunk Anti-Trap Device | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van | LX | LX Std. | LX Deluxe | SE | SEL | Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keyless Entry (Remote Lock/ Unlock) |
Opt. | Opt. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Remote Ignition | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Interior
| Cargo Van | LX | LX Std. | LX Deluxe | SE | SEL | Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard Seating | 2 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Optional Seating | No data | No data | No data | No data | No data | No data | No data |
| Front Headroom (in.) | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 |
| Rear Headroom (in.) | No data | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 41.10 | 41.10 |
| Front Legroom (in.) | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 | 40.70 |
| Rear Legroom (in.) | No data | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 | 38.60 |
| Front Shoulder Room (in.) | 60.90 | 60.90 | 60.90 | 60.90 | 60.90 | 60.90 | 60.90 |
| Rear Shoulder Room (in.) | No data | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 | 63.20 |
| Front Hip Room (in.) | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 | 57.90 |
| Rear Hip Room (in.) | No data | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 60.80 | 60.80 |
| Cargo Van | LX | LX Std. | LX Deluxe | SE | SEL | Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Air Conditioning | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Separate Driver/Front Passenger Climate Controls | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van | LX | LX Std. | LX Deluxe | SE | SEL | Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cruise Control |
Opt. | Opt. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Tachometer | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Tilt Steering |
Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Tilt Steering Column |
Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Heated Steering Wheel |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leather Steering Wheel |
N/A | N/A | N/A | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Steering Wheel Mounted Controls |
N/A | N/A | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Telescopic Steering Column |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Adjustable Foot Pedals |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Genuine Wood Trim |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Std. |
| Tire Inflation/ Pressure Monitor |
Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Trip Computer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van | LX | LX Std. | LX Deluxe | SE | SEL | Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radio | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Cassette Player | N/A | N/A | Std. | Std. | Std. | Std. | N/A |
| CD Player | Opt. | Opt. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| CD Changer | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Std. |
| DVD Player | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hands Free or Voice Activated Telephone | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Navigational Aid | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Second Row Sound Controls/ Accessories |
N/A | N/A | N/A | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Subwoofer | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Telematic Systems | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van | LX | LX Std. | LX Deluxe | SE | SEL | Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Driver Multi-Adjustable Power Seat | N/A | N/A | N/A | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Front Cooled Seats | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Front Heated Seat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Std. |
| Front Power Lumbar Support | N/A | N/A | N/A | N/A | Std. | Std. | Std. |
| Front Power Memory Seat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Std. |
| Front Split Bench Seat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Leather Seat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Std. | Std. |
| Passenger Multi-Adjustable Power Seat | N/A | N/A | N/A | Opt. | Opt. | Opt. | Std. |
| Second Row Folding Seat | N/A | N/A | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Second Row Heated Seat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Second Row Multi-Adjustable Power Seat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Second Row Removable Seat | N/A | N/A | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Third Row Removable Seat | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van | LX | LX Std. | LX Deluxe | SE | SEL | Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cargo Area Cover | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Area Tiedowns | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Net | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. | Opt. |
| Load Bearing Exterior Rack | Opt. | Opt. | Std. | Std. | Std. | Std. | Std. |
| Pickup Truck Bed Liner | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Cargo Van | LX | LX Std. | LX Deluxe | SE | SEL | Limited | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Power Sunroof/ |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Removable/ Convertible Top |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Manual Sunroof/ Moonroof |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |


